2025.11.25
【2025年最新】東京の外貨両替おすすめ10選|主要スポット別に徹底比較
by ぐるっと東京
東京の交通網は世界的に見ても最高水準です。電車、地下鉄、バス、タクシーなど、多様な交通手段が整備されており、目的地に応じて最適な移動方法を選べます。この記事では、訪日旅行者向けに、東京の交通を完全ガイドします。
記事内に記載されている所要時間はおおよその目安です。実際の所要時間は、時間帯、曜日、天気、遅延などにより変動する可能性があります。余裕を持った移動計画をお立てください。
東京には2つの主要空港があります。成田空港(NRT)と羽田空港(HND)です。羽田空港は都心に近く、アクセスが便利です。
| 交通手段 | 特徴 | 所要時間 | 料金 | 目的地 |
|---|---|---|---|---|
| 京急線 | 品川駅まで最速約14分。都営浅草線直通で浅草や押上(スカイツリー)へも乗り換えなし。羽田空港への最速アクセス。 | 品川駅まで約14~20分 | 327円(IC)/ 330円(現金) | 品川、横浜、浅草、東銀座 |
| 東京モノレール | 浜松町駅でJR山手線・京浜東北線に接続。車窓からの眺めが楽しめる。 | 浜松町駅まで約18分 | 520円(IC)/ 530円(現金) | 浜松町、東京 |
| リムジンバス | 主要駅や有名ホテルに直接アクセス。荷物が多い場合に便利。 | 新宿まで約80分~ | 3,600円~ | 新宿、渋谷、品川、浅草 |
| タクシー | 目的地に直接移動。複数人で利用する場合は割安になることもある。 | 新宿まで約30~40分 | 6,000円~8,000円 | 全地域 |
| 交通手段 | 特徴 | 所要時間 | 料金 | 目的地 |
|---|---|---|---|---|
| 京成スカイライナー | 在来線最速の時速160km。日暮里駅でJR山手線への乗り換えがスムーズ。ライナー券の購入が必要。成田空港専用。 | 日暮里駅まで約36分 | 運賃1,267円(IC)+ライナー料金1,300円=2,567円 | 上野、日暮里 |
|
京成スカイライナー バリューチケットプレミアム |
京成スカイライナーの割引チケット。旅行代理店で事前購入すると270円お得。有効期間は購入日から6か月。 | 日暮里駅まで約36分 | 2,310円(通常より270円割引) | 上野、日暮里 |
| JR 成田エクスプレス (N'EX) | 全席指定で快適。主要駅へ乗り換えなしでアクセス可能。成田空港専用。 | 東京駅まで約50~60分 | 3,070円 | 東京、品川、渋谷、新宿、横浜 |
| リムジンバス | 主要駅や有名ホテルに直接アクセス。荷物が多い場合に便利。 | 新宿まで約60~90分 | 3,100円~3,600円 | 新宿、渋谷、品川、浅草 |
| 格安高速バス | 費用を最優先する場合。予約が必要。東京駅、銀座への直接アクセス。 | 東京駅まで約60~70分 | 1,000円~1,500円 | 東京駅、銀座 |
東京の移動の要は、JR、東京メトロ、都営地下鉄、そして私鉄各線です。ここでは、基本的な乗り方と主要な路線について解説します。
| 路線 | 特徴 | 主要駅 |
|---|---|---|
| JR山手線 | 東京を一周する環状線。観光地、商業地、住宅地が集中。 | 新宿、渋谷、池袋、東京、品川 |
| 東京メトロ銀座線 | 赤坂見附から浅草まで。浅草、銀座、赤坂など観光地が多い。 | 浅草、銀座、赤坂見附 |
| 東京メトロ丸ノ内線 | 池袋から荻窪まで。東京駅を経由。 | 池袋、東京、銀座 |
| 都営浅草線 | 押上(スカイツリー)から品川まで。浅草、スカイツリー、品川へアクセス。 | 浅草、押上、品川 |
東京での移動に欠かせないICカード。Suica、PASMO、Welcome Suicaなど、複数の選択肢があります。
| カード名 | 特徴 | 購入場所 | 有効期間 | 料金 |
|---|---|---|---|---|
| Suica(無記名) | JR東日本が発行。全国の交通機関で利用可能。2025年3月1日より販売再開。 | JR東日本の多機能券売機、みどりの窓口 | 10年間 | 2,000円(1,500円分チャージ可能) |
| PASMO(無記名) | 東京メトロ・都営地下鉄・私鉄各線で利用可能。2025年3月1日より販売再開。 | 各駅の自動券売機 | 10年間 | 2,000円(1,500円分チャージ可能) |
| Welcome Suica(カード版) | 訪日外国人向け。全国で利用可能。 | 空港、駅の窓口 | 28日間 | 2,000円(1,500円分チャージ可能) |
| Welcome Suica Mobile | 訪日外国人向けモバイル版。アプリで事前発行可能。 | アプリで発行 | 180日間 | 2,000円(1,500円分チャージ可能) |
| Tokyo Subway Ticket | 東京メトロと都営地下鉄が乗り放題。観光に最適。 | 空港、駅の窓口、自動券売機 | 24/48/72時間 | 24時間:1,000円、48時間:1,400円、72時間:1,800円 |
東京には複数の企画乗車券があります。滞在期間や移動パターンに応じて選びましょう。
| パス名 | 対象路線 | 有効期間 | 料金 | おすすめ |
|---|---|---|---|---|
| Tokyo Subway Ticket | 東京メトロ全9路線、都営地下鉄全4路線 | 24/48/72時間 | 24時間:1,000円、48時間:1,400円、72時間:1,800円 | 短期観光客(3日以内) |
| JR TOKYO Wide PASS | JR東日本全線(新幹線除く) | 連続3日間 | 10,000円 | 長距離移動が多い場合 |
| 一日乗車券(各社) | 各社の路線 | 1日 | 900円~1,000円 | 特定の路線を集中的に利用 |
電車以外の移動手段も充実しています。状況に応じて使い分けましょう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 初乗り料金 | 500円(0.96km まで) |
| 加算運賃 | 255m ごとに 100円 |
| 深夜料金 | 通常料金の2割増し(22時〜5時) |
| 対象地域 | 東京23区、武蔵野市、三鷹市 |
| 乗り方 | タクシー乗り場から乗車するか、手を上げて流しのタクシーを止める |
| 支払い方法 | 現金、クレジットカード、交通系ICカード |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 乗車方法 | 東京23区内は前乗り・先払い方式。前扉から乗車し、乗車時に運賃を支払う |
| 下車方法 | 後扉から下車。下車時に何もしない |
| 運賃 | 均一運賃(ほとんどの路線で210円) |
| 支払い方法 | 現金、交通系ICカード(Suica、PASMO) |
| 注意点 | 女性専用車両がある場合がある。ラッシュアワーは混雑 |
東京の交通を快適に利用するための、知っておくべき情報をまとめました。
朝(7:00~9:00)と夕方(17:00~19:00)は特に混雑します。この時間帯は、乗車に時間がかかる場合があります。可能であれば、この時間帯を避けることをおすすめします。
多くの路線で女性専用車両が設定されています。朝のラッシュアワーに限定されることが多いです。女性専用車両に男性が乗車することはできません。
| 施設 | 内容 |
|---|---|
| エレベーター | 主要駅には設置されていますが、全ての駅にあるわけではありません。事前に確認しましょう。 |
| 車いす対応 | 主要駅では車いす対応トイレが設置されています。 |
| 点字ブロック | 視覚障害者向けの点字ブロックが設置されています。 |
| 駅員サポート | 困ったことがあれば、駅員に相談してください。 |
いいえ。東京メトロは2023年2月28日に、都営地下鉄は2023年3月17日に回数券の販売を終了しました。代わりに、ICカード(SuicaやPASMO)、Tokyo Subway Ticket、または一日乗車券の利用をおすすめします。
2025年3月1日より、無記名Suica・PASMOの販売が再開されました。JR東日本の多機能券売機、みどりの窓口、各駅の自動券売機で購入できます。
カード版は購入日から28日間、モバイル版(Welcome Suica Mobile)は発行日から180日間有効です。モバイル版の方が長く使えます。
いいえ。東京23区内のバスは前乗り・先払い方式です。前扉から乗車し、乗車時に運賃を支払います。後扉から下車します。
旅行代理店(H.I.S.など)で事前購入できます。有効期間は購入日から6か月です。通常料金より270円割引になります。
2025.11.25
by ぐるっと東京
2026.03.11
by ぐるっと東京
2025.12.03
by ぐるっと東京
2026.02.09
by ぐるっと東京
2025.12.10
by ぐるっと東京
2025.12.10
by ぐるっと東京
2025.11.25
by ぐるっと東京
2025.12.15
by ぐるっと東京
2025.11.25
by ぐるっと東京
2025.11.14
by ぐるっと東京